专家计划:道长命中率:73% | 回报率:1560%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392-394期 | 小 | 0392期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 大 | 0371期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0367期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 大 | 0317期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0316期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0313期 | 2,6,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。